Introducción
Sistemas: Todos
A la hora de especificar un sistema de escape para su máquina, hay una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta. Los principales requisitos mínimos que deben cumplirse son los siguientes:
- CFM (pies cúbicos por minuto) oM3/h(métrico): es la cantidad de aire que un soplador o sistema de escape puede mover por hora de funcionamiento. Cuanto mayor sea la clasificación CFM oM3/h del ventilador, más aire moverá.
| SAE (EE. UU.) Requisitos de escape |
métrico Requisitos de escape |
|
|---|---|---|
| Modelo de grabador | CFM | M3/h |
| Fusion Edge | 350-400 | 595-680 |
| Fusion Pro 24 | 350-400 | 595-680 |
| Fusion Pro 32/48 | 735 | 1249 |
| Zing | 350-400 | 595-680 |
| Zing | 350-400 | 595-680 |
| Mini 18 | 350-400 | 595-680 |
| Mini 24 | 350-400 | 595-680 |
| Helix | 350-400 | 595-680 |
| Legend | 850 | 1360 |
| Láser de fusión | 650 | 1104 |
| FiberMark | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Radio | 400 | 680 |
¿Te ha sido útil?
¡Gracias por tu comentario!