はじめに
システム: 全て
機械の排気システムを指定する際には、いくつかの考慮事項があります。遵守すべき主な最低要件は以下の通りです:
- CFM(立方フィート毎分)またはM³/hr(メートル法):これは送風機または排気システムが1時間の運転で移動できる空気の量です。ファンのCFMまたはM³/hrの定格が高いほど、より多くの空気を移動させます。
| SAE(米国) xml-ph-0000@deepl.internal排気要件 SAE(米国) 排気要件 |
メトリック 排気要件 |
|
|---|---|---|
| 彫刻家モデル | CFM | M³/h |
| Fusion Edge | 350-400 | 595-680 |
| Fusion Pro 24 | 350-400 | 595-680 |
| フュージョン プロ 32/48 | 735 | 1249 |
| Zing | 350-400 | 595-680 |
| Zing 24 | 350-400 | 595-680 |
| ミニ18 | 350-400 | 595-680 |
| ミニ24 | 350-400 | 595-680 |
| Helix | 350-400 | 595-680 |
| Legend | 850 | 1360 |
| フュージョンレーザー | 650 | 1104 |
| FiberMark | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| 半径 | 400 | 680 |
これは役に立ちましたか?
ご意見ありがとうございます!