Aviso de incendio:
Limpiar la máquina es una forma excelente de prevenir incendios con el láser. La acumulación de residuos y restos de corte y grabado es peligrosa y puede suponer un riesgo de incendio por sí misma. Mantén tu sistema láser limpio y libre de residuos. Retira con regularidad cualquier trozo pequeño que haya caído a través de la rejilla de corte.
Para obtener más información sobre seguridad contra incendios, consulta «ADVERTENCIA SOBRE INCENDIOS» en la página 1.
Al igual que con cualquier equipo, el mantenimiento preventivo es una parte importante del cuidado de tu sistema Epilog Laser . Por su propia naturaleza, un sistema láser genera residuos y restos en cada trabajo. Con el tiempo, estos subproductos pueden acumularse y empezar a obstruir los componentes de su sistema. Como ocurre con todo, la acumulación puede ser casi imperceptible y fácil de pasar por alto. Dado que es inevitable que estos subproductos se acumulen con el tiempo, merece la pena dedicar unos minutos cada semana a mantener limpio su sistema. Para prolongar la vida útil de su inversión, siga estas sencillas pautas que se describen a continuación.
| Tarea | ¿Por qué tengo que limpiar esto? | Materiales necesarios | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 2 veces por semana | |||
| Óptica | Si se permite que el humo, la resina u otros contaminantes se acumulen en exceso, reducirán la potencia del láser disponible y provocarán daños en los componentes ópticos y/o en el espejo. | Bastoncillo de algodón, líquido limpiador para ópticas. |
1. Utiliza un bastoncillo de algodón empapado en líquido limpiador para ópticas. 2. Limpia con cuidado las ópticas para eliminar el polvo y los restos de suciedad. 3. Prepara un bastoncillo nuevo y limpia la superficie con un suave movimiento en zigzag. |
| Émbolo de enfoque automático | La eliminación de residuos ayuda a garantizar un enfoque preciso. | Un bastoncillo de algodón o un paño suave, un limpiador doméstico suave o alcohol isopropílico. | Utiliza un paño suave de algodón y un limpiador doméstico suave o alcohol isopropílico para limpiar con cuidado el émbolo del sistema de enfoque automático hasta que quede limpio. |
| Bandeja recogemigas | De este modo se reducirán los riesgos de incendio, al eliminar los residuos que hayan caído por debajo de la mesa. | Un cepillo pequeño o una aspiradora. | Retira la mesa de corte y limpia la bandeja de la mesa con un cepillo pequeño o una aspiradora. |
| MENSUAL | |||
| Debajo de la mesa de corte | De este modo se reducirán los riesgos de incendio, al eliminar los residuos que hayan caído por debajo de la mesa. | Un cepillo pequeño o una aspiradora. | Retira la mesa de corte y limpia la bandeja de la mesa con un cepillo pequeño o una aspiradora. |
| Rieles de rodamiento | Una limpieza adecuada garantiza que los rodamientos funcionen al máximo rendimiento. | Un bastoncillo de algodón o un paño suave, un limpiador doméstico suave o alcohol isopropílico. | Limpia todas las pistas de los rodamientos con el paño o el bastoncillo impregnado en líquido. |
| 3 MESES | |||
| Escape | La limpieza del sistema de escape elimina los residuos acumulados y reduce el riesgo de incendio. | Cepillo de alambre. | Asegúrate de que el ventilador de extracción que utilizas reciba un mantenimiento adecuado. Limpia periódicamente el ventilador de extracción y el sistema de conductos para eliminar los residuos acumulados. |
| Espacio de trabajo interior | Esto evita que el polvo y los residuos corrosivos se acumulen en las superficies interiores. | Un paño suave y un limpiador doméstico suave o alcohol isopropílico. | Utiliza el paño suave para limpiar todas las superficies expuestas al polvo y a la suciedad. |
| Comprobación de las funciones de seguridad (parada de emergencia y enclavamientos de puertas) | Confirma que la parada de emergencia y los enclavamientos de las puertas siguen interrumpiendo la emisión del láser e impidiendo el funcionamiento, lo cual es imprescindible para un funcionamiento seguro. | — | With the machine ready to run, press the Emergency Stop and verify the carriage/emission stops and the system will not run. Reset per the manual. Then, during a safe low-power or dry-run job, open each access door and verify emission stops immediately and does not resume until the door is closed and operation is restarted by deliberate operator action.
Interlock components are not user-serviceable and must be replaced only by a trained service technician. If the Safety-Function Check does not pass, check the interlock indicator LEDs on the right side of the machine to identify the affected channel, and contact Epilog service. After any repair to an interlock, confirm that each access door de-energises the laser before returning the machine to service. |
| 12 MESES | |||
| Máquina en su conjunto | Mantenimiento preventivo. | — | Solicita un técnico para el mantenimiento preventivo y la revisión. |