| Fusion Ascent 12 | Fusion Ascent 24 | Fusion Ascent 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | CO₂ | Fibre | CO₂ | Fibre | CO₂ |
| Surface maximale de gravure | 24” x 12” (610 x 305 mm) | 24” x 24” (610 x 610 mm) | 36” x 24” (914 x 610 mm) | ||
| Épaisseur maximale du matériau | 7 pouces (178 mm) | ||||
| Poids maximal de la table | Poids de la table statique : 40 lbs (18,1 kg) Poids de la table élévatrice : 25 lbs (11,4 kg) |
||||
| Puissances des sources laser | 30, 40, 60 watt (air-cooled, metal/ceramic tube) | 30 watt (MOPA, air-cooled) | 40, 60, 80 watts (refroidissement par air, tube en métal/céramique) | 60 watt (MOPA, air-cooled) | 40, 60, 80 watts (refroidissement par air, tube en métal/céramique) |
| Caractéristiques de série | Optique haute définition Radiance™, assistance pneumatique, pointeur laser, éclairage LED de la zone de travail, ventilateurs de refroidissement Super-Silent™, mémoire tampon intelligente (1 Go), commande par joystick, gestion intelligente des tâches, application web Epilog Pulse™ (Windows et Mac), suivi des tâches, mise au point automatique, mappage des couleurs, modes raster/vecteur/combiné, roulements en acier inoxydable, courroies « Kevlar », etc. | ||||
| Tampon mémoire intelligent | 1 Go (extensible) | ||||
| Modes de fonctionnement | Modes raster, vectoriel et combiné optimisés | ||||
| Système de contrôle de mouvement | X axis: brushless DC servo motor with high-resolution encoder. Y and Z axes: stepper motors. | ||||
| Roulements de l'axe X | Acier inoxydable, revêtement en Téflon™ | ||||
| Ceintures | Courroies avancées de type B en Kevlar® | ||||
| Résolution | Réglable par l'utilisateur : 75 – 1 200 DPI | ||||
| Contrôle de la vitesse et de la puissance | Pilote d'impression ou gestionnaire de tâches permettant un réglage de 1 % à 100 % ; vitesse maximale : 120 IPS (3 048 mm/s) avec une accélération de 5 G | ||||
| Interface d'impression | Ethernet, USB et sans fil (802.11 b/g/n) | ||||
| Dimensions (L x P x H) | 34,5” x 26,5” x 36” (876 x 673 x 914 mm) | 34,5 pouces x 38,5 pouces x 36 pouces (876 x 978 x 914 mm) | 46,5” x 38,5” x 36” (1 181 x 978 x 914 mm) | ||
| Poids | ~147 lbs (67 kg) | ~175 lbs (79 kg) | ~212 lbs (96 kg) | ||
| Caractéristiques électriques | 115–240 V AC, 47–63 Hz, single phase. Max draw: varies by laser wattage (see Section 2, Fusion Ascent Electrical Specifications). | ||||
| Exigences relatives aux gaz d'échappement | Évacuation externe de 350 à 400 CFM (selon le modèle) | ||||
| Classification des lasers | Classe 2 | ||||
| Altitude d'exploitation | 2,000 m (6,562 ft) maximum. Operation above 2,000 m (6,562 ft) is outside the equipment's rated conditions. Contact Epilog before installing at higher elevations. |
||||
| Humidité relative | 80% max, non-condensing | ||||
| Niveau de pollution | Pollution Degree 2. Not suitable for use in wet locations. | ||||
Les caractéristiques techniques et les configurations des produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.