Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, zoals vastgelegd in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer het apparaat in een commerciële omgeving wordt gebruikt. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen; en, als het niet volgens de handleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken bij radiocommunicatie. Als je dit apparaat in een woonwijk gebruikt, zal dit waarschijnlijk schadelijke storing veroorzaken. In dat geval moet je de storing op eigen kosten verhelpen.
** Sommige lasers kunnen zijn uitgerust met straalvergroters; specificaties kunnen veranderen.
| Model | A | B | C | D* | E* | F* | G* | H* | J* | K* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal uitgangsvermogen (watt) | 40 | 30 | 50 | 60 | 120 | 75 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Piekvermogen (watt) | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 150 | 150 | 200 | 240 | 400 |
| Vermogensstabiliteit bij koude start (10 min) | ±6% | ±6% | ±7% | ±7% | ±9% | ±7% | ±7% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Moduskwaliteit (M²) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Ellipticiteit | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Straaldiameter (1/e²)** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 7 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Straaldivergentie (totale hoek)** | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.7 | 6.0 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Stijgtijd (μs) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Energy/pulse (J) - peak power | Dat hangt af van de pulsfrequentie en de duty cycle | |||||||||
| Pulsduur | Dat hangt af van de pulsfrequentie en de duty cycle | |||||||||
| Pulse Rate (kHz) - repetition frequency | 0-100 | |||||||||
| Middengolflengte (μm) | 10.6 | |||||||||
| Golflengtebereik (μm) | 10,5-10,7 | |||||||||
| Koeling | Lucht | |||||||||
For the EU electromagnetic compatibility classification of this equipment, see “Safety Features and Regulatory Compliance” in Section 2.