Introduction
Systèmes : Tous
Lors du choix d'un système d'échappement pour votre machine, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Les principales exigences minimales à respecter sont les suivantes :
- CFM (pieds cubes par minute) ouM3/h(métrique) : il s'agit de la quantité d'air qu'un ventilateur ou un système d'évacuation peut déplacer par heure de fonctionnement. Plus le débit en CFM ouM3/h du ventilateur est élevé, plus il déplacera d'air.
| SAE (États-Unis) Exigences relatives à l'échappement |
s métriques Exigences en matière d'échappement |
|
|---|---|---|
| Modèle graveur | CFM | M3/h |
| Fusion Edge | 350-400 | 595-680 |
| Fusion Pro 24 | 350-400 | 595-680 |
| Fusion Pro 32/48 | 735 | 1249 |
| Zing | 350-400 | 595-680 |
| Zing | 350-400 | 595-680 |
| Mini 18 | 350-400 | 595-680 |
| Mini 24 | 350-400 | 595-680 |
| Helix | 350-400 | 595-680 |
| Legend | 850 | 1360 |
| Laser à fusion | 650 | 1104 |
| FiberMark | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Legend | 400 | 680 |
| Rayon | 400 | 680 |
Cela vous a-t-il été utile ?
Merci pour vos commentaires !