Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia; y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir dichas interferencias por su cuenta y cargo.
** Algunos láseres pueden estar equipados con expansores de haz; las especificaciones están sujetas a cambios.
| Modelo | A | B | C | D* | E* | F* | G* | H* | J* | K* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida nominal (vatios) | 40 | 30 | 50 | 60 | 120 | 75 | 80 | 100 | 120 | 200 |
| Potencia máxima (vatios) | 100 | 100 | 150 | 150 | 350 | 150 | 150 | 200 | 240 | 400 |
| Estabilidad de potencia en frío (10 min) | ±6% | ±6% | ±7% | ±7% | ±9% | ±7% | ±7% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Calidad modal (M²) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Elipticidad | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| Diámetro del haz (1/e²)** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 7 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Divergencia del haz (ángulo total)** | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.7 | 6.0 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Tiempo de subida (μs) | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| Energy/pulse (J) - peak power | Depende de la frecuencia de los pulsos y del ciclo de trabajo | |||||||||
| Duración del pulso | Depende de la frecuencia de los pulsos y del ciclo de trabajo | |||||||||
| Pulse Rate (kHz) - repetition frequency | 0-100 | |||||||||
| Longitud de onda central (μm) | 10.6 | |||||||||
| Rango de longitudes de onda (μm) | 10,5-10,7 | |||||||||
| Refrigeración | Aire | |||||||||
For the EU electromagnetic compatibility classification of this equipment, see “Safety Features and Regulatory Compliance” in Section 2.