| Fusion Ascent 12 | Fusion Ascent 24 | Fusion Ascent 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones | CO₂ | Fibra | CO₂ | Fibra | CO₂ |
| Área máxima de grabado | 24” x 12” (610 x 305 mm) | 24” x 24” (610 x 610 mm) | 36” x 24” (914 x 610 mm) | ||
| Espesor máximo del material | 7” (178 mm) | ||||
| Peso máximo de la mesa | Peso de la mesa estática: 40 libras (18,1 kg) Peso de la mesa elevadora: 25 libras (11,4 kg) |
||||
| Potencia de las fuentes láser | 30, 40, 60 watt (air-cooled, metal/ceramic tube) | 30 watt (MOPA, air-cooled) | 40, 60 y 80 vatios (refrigeración por aire, tubo de metal/cerámica) | 60 watt (MOPA, air-cooled) | 40, 60 y 80 vatios (refrigeración por aire, tubo de metal/cerámica) |
| Características de serie | Óptica de alta definición Radiance™, sistema Air Assist, puntero de punto rojo, iluminación LED del área de trabajo, ventiladores de refrigeración Super-Silent™, búfer de memoria inteligente (1 GB), control mediante joystick, gestión inteligente de trabajos, aplicación web Epilog Pulse™ (Windows y Mac), seguimiento de trabajos, enfoque automático, mapeo de colores, modos ráster, vectorial y combinado, cojinetes de acero inoxidable, correas « Kevlar », etc. | ||||
| Búfer de memoria inteligente | 1 GB (ampliable) | ||||
| Modos de funcionamiento | Modos optimizados de ráster, vectorial y combinado | ||||
| Sistema de control de movimiento | X axis: brushless DC servo motor with high-resolution encoder. Y and Z axes: stepper motors. | ||||
| Rodamientos del eje X | Acero inoxidable, con recubrimiento de Teflon™ | ||||
| Cinturones | Correas avanzadas de Kevlar® tipo B | ||||
| Resolución | Ajustable por el usuario: 75 – 1200 DPI | ||||
| Control de velocidad y potencia | Controlador de impresión o gestor de trabajos para un ajuste del 1 % al 100 %; velocidad máxima: 120 IPS (3048 mm/s) con una aceleración de 5 G | ||||
| Interfaz de impresión | Ethernet, USB e inalámbrico (802.11 b/g/n) | ||||
| Dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 34,5” x 26,5” x 36” (876 x 673 x 914 mm) | 34,5” x 38,5” x 36” (876 x 978 x 914 mm) | 46,5” x 38,5” x 36” (1181 x 978 x 914 mm) | ||
| Peso | ~147 lbs (67 kg) | ~175 lbs (79 kg) | ~212 lbs (96 kg) | ||
| Requisitos eléctricos | 115–240 V AC, 47–63 Hz, single phase. Max draw: varies by laser wattage (see Section 2, Fusion Ascent Electrical Specifications). | ||||
| Requisitos relativos a los gases de escape | 350 – 400 CFM de extracción externa (varía según el modelo) | ||||
| Clasificación de láseres | Clase 2 | ||||
| Altitud de funcionamiento | 2,000 m (6,562 ft) maximum. Operation above 2,000 m (6,562 ft) is outside the equipment's rated conditions. Contact Epilog before installing at higher elevations. |
||||
| Humedad relativa | 80% max, non-condensing | ||||
| Grado de contaminación | Pollution Degree 2. Not suitable for use in wet locations. | ||||
Las especificaciones técnicas y las configuraciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.