| フュージョン・アセント 12 | フュージョン・アセント 24 | フュージョン・アセント 36 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | CO₂ | 繊維 | CO₂ | 繊維 | CO₂ |
| 最大彫刻面積 | 24インチ × 12インチ(610 × 305 mm) | 24インチ × 24インチ(610 × 610 mm) | 36インチ × 24インチ(914 × 610 mm) | ||
| 材料の最大厚さ | 7インチ(178 mm) | ||||
| テーブルの最大耐荷重 | 静止時のテーブル重量:40ポンド(18.1 kg) 持ち上げ時のテーブル重量:25ポンド(11.4 kg) |
||||
| レーザー光源の出力(ワット) | 30, 40, 60 watt (air-cooled, metal/ceramic tube) | 30 watt (MOPA, air-cooled) | 40、60、80ワット(空冷式、金属/セラミック管) | 60 watt (MOPA, air-cooled) | 40、60、80ワット(空冷式、金属/セラミック管) |
| 標準装備 | Radiance™ ハイデフィニション・オプティクス、エアアシスト、レッドドットポインター、LED作業エリア照明、Super-Silent™ 冷却ファン、インテリジェントメモリバッファ(1 GB)、ジョイスティック操作、インテリジェントジョブ管理、Epilog Pulse™ ウェブアプリ(Windows およびMac対応)、ジョブトレース、オートフォーカス、カラーマッピング、ラスター/ベクター/複合モード、ステンレス製ベアリング、Kevlar ベルトなど。 | ||||
| インテリジェント・メモリ・バッファ | 1 GB(拡張可能) | ||||
| 動作モード | 最適化されたラスター、ベクター、および複合モード | ||||
| モーション制御システム | X axis: brushless DC servo motor with high-resolution encoder. Y and Z axes: stepper motors. | ||||
| X軸用ベアリング | ステンレス鋼、テフロン™コーティング | ||||
| ベルト | 高性能Bスタイル・ケブラー®ベルト | ||||
| 決議 | ユーザー設定可能:75~1200 DPI | ||||
| 速度および出力の制御 | 1%~100%の調整が可能なプリントドライバーまたはジョブマネージャー。最高速度:120 IPS(3048 mm/s)、加速度5G | ||||
| 印刷インターフェース | イーサネット、USB、および無線(802.11 b/g/n) | ||||
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 34.5インチ × 26.5インチ × 36インチ(876 × 673 × 914 mm) | 34.5インチ × 38.5インチ × 36インチ(876 × 978 × 914 mm) | 46.5インチ × 38.5インチ × 36インチ(1181 × 978 × 914 mm) | ||
| 重量 | ~147 lbs (67 kg) | ~175 lbs (79 kg) | ~212 lbs (96 kg) | ||
| 電気に関する要件 | 115–240 V AC, 47–63 Hz, single phase. Max draw: varies by laser wattage (see Section 2, Fusion Ascent Electrical Specifications). | ||||
| 排気に関する要件 | 350~400 CFMの外部排気(モデルによって異なります) | ||||
| レーザーの分類 | 第2クラス | ||||
| 運用高度 | 2,000 m (6,562 ft) maximum. Operation above 2,000 m (6,562 ft) is outside the equipment's rated conditions. Contact Epilog before installing at higher elevations. |
||||
| 相対湿度 | 80% max, non-condensing | ||||
| 汚染度 | Pollution Degree 2. Not suitable for use in wet locations. | ||||
技術仕様および製品構成は、予告なく変更される場合があります。