Les lasers CO2 à fibre peuvent marquer et interagir avec de nombreux matériaux. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des matériaux compatibles. Lorsque vous recherchez la compatibilité d'un matériau potentiel, il est important de vous procurer la fiche de données de sécurité de ce matériau.
Une fiche de données de sécurité (FDS), également appelée fiche de données de sécurité des matières (FDSM), est un document qui fournit des informations détaillées sur les dangers potentiels et les précautions de sécurité associés à une substance ou un produit chimique particulier. Dans le contexte de la gravure laser, les fiches de données de sécurité sont importantes car elles fournissent des informations cruciales sur les produits chimiques et les matériaux utilisés dans le processus de fabrication des matériaux. La gravure laser impliquant l'utilisation de lasers pour graver ou marquer des surfaces, les matériaux peuvent émettre des fumées, des particules ou des vapeurs lorsqu'ils sont exposés au laser beam. De ce fait, certains matériaux peuvent présenter un risque potentiel pour la santé et la sécurité de l'opérateur de la graveuse, ainsi que des dommages potentiels à la graveuse.
Les matériaux contenant l'une des substances suivantes doivent être évités afin de limiter les effets potentiellement nocifs pour l'opérateur et la graveuse :
- Chlorure d'hydrogène
- Chlorure de vinyle
- Halogènes (chlore, fluor, brome, iode et astate)
- Cuir artificiel contenant du chrome
- Époxy
- Résines phénoliques
| Compatibilité CO2 | Compatibilité des matériaux fibreux | ||||
| Matériau | Graver | Couper | Matériau | Graver | |
| Acrylique | X | X | Acier inoxydable 17-4 PH | X | |
| Aluminium anodisé | X | Acier inoxydable 303 | X | ||
| Céramique | X | Acier 4043 | X | ||
| Tissu | X | X | Aluminium 6061 | X | |
| Métaux revêtus | X | Bayer 2807 Polycarbonate Makrolon | X | ||
| Corian | X | X | Bayers Bayblend FR110 | X | |
| Liège | X | X | ABS noir/blanc | X | |
| Delrin | X | X | Laiton | X | |
| Tissu | X | X | Aluminium brossé | X | |
| Fibre de verre | X | X | Nanotube de carbone | X | |
| Verre | X | Aluminium anodisé à revêtement transparent | X | ||
| Cuir | X | X | Acier au chrome-cobalt | X | |
| Marbre | X | Delrin coloré (noir/blanc) | X | ||
| Carton mat | X | X | Fer compacté avec revêtement FePO4 | X | |
| Mélanine | X | X | Cuivre | X | |
| Nacre | X | DAP – Phtalate de diallyle | X | ||
| Mylar | X | X | Résine polycarbonate GE Plastics 121-R | X | |
| Métaux peints | X | PEK chargé de verre | X | ||
| Papier | X | X | Téflon chargé de verre | X | |
| Plastique | X | X | Aluminium anodisé à revêtement dur | X | |
| Métaux revêtus de poudre | X | Machine Tool | X | ||
| carton comprimé | X | X | Magnésium | X | |
| Caoutchouc | X | X | Céramiques métallisées | X | |
| Carreau | X | Molybdène | X | ||
| Bois | X | X | Acier doux 1215 nickelé | X | |
| Placage de bois | X | X | Nylon | X | |
| Métaux nus | * | Polybutylène téréphtalate | X | ||
| Laiton | * | Polysulfone | X | ||
| Acier inoxydable | * | PET Rynite | X | ||
| Titane | * | Santoprène | X | ||
| Carbure de silicium | X | ||||
| CO2 marquent les métaux nus lorsqu'ils sont recouverts d'une solution de marquage métallique. | Acier au silicium | X | |||
| Plaquettes de silicium | X | ||||
| Superalliages nickel-chrome | X | ||||
| PEEK blanc | X | ||||
| Chromate d'aluminium jaune | X | ||||
| Acier doux zingué | X | ||||
Pour toute question supplémentaire concernant la compatibilité et la sécurité des matériaux, veuillez contacter le laboratoire Epilog Laser par téléphone au 303-277-1188 ou par Internet en cliquant ici :LaboratoireEpilog Laser
Pour obtenir la liste des paramètres matériels, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre graveur en cliquant ici :ManuelsEpilog Laser